ご利用基準
①要介護認定で要支援1~2(介護予防)、要介護1~5の認定を受けている方です。
②専門的な医療行為や病院の入院の必要のない方です(詳しくは支援相談員にご確認下さい)
サービス内容
要介護認定を受けられた方に、身体の状況に応じたリハビリテーションを行ない、併せて食事や入浴、送迎等のサービスを提供します。
一日の流れ
時間 | 活動内容 | 活動詳細 |
8:30 | お迎え | 苑着時間についてはコースにより前後します 送迎時間は諸事情により多少変わりますのでご了承くださいませ |
9:30 | 到着 | 通所リハの1日の始まりです |
バイタル確認 | 体調の管理(血圧・体温等)を看護師が行います | |
朝の会 | 今日の予定をお話します | |
入浴 | 車イスの方でも入浴できます | |
レク活動 | 体操やゲーム・脳リハビリ・趣味活動等を行います | |
12:00 | 昼食 | 季節の食材を取り入れ、バランスの取れた食事を提供します。糖尿病の方には糖尿食、きざみ食やミキサー食などの食事提供もできます |
休憩 | 横になり休むことができます | |
13:30 | リハビリ | 経験豊かなリハビリの専門職の理学療法士が、家庭で自立した生活が営めるよう訓練します。3階のリハビリ室にて電気治療や訓練を行います。順番に関しては、当日お知らせします |
15:30 | おやつ・お茶 | 訓練終了された方からお茶・おやつの時間です |
15:50 | 終礼 | 1日の終わりです |
16:00 | 送迎 | 各方面行きの送迎車にてお送りします |
栄養科では、給食委託業者(富士産業株式会社)の協力のもと、季節に応じた行事食や旬の食材を献立に取り入れ、利用者様が楽しく笑顔になって頂ける食事の提供を心がけています。 糖尿病食等の療養食の他、噛むことが難しくなられた方には、食形態を一口大・刻み・極刻み・ミキサーと食べやすいように、嚥下が難しい方には水分にトロミを付ける等対応を行います。利用者様が安心して食事を召し上がっていただけるよう支援を行います。
通所リハビリテーション利用料金表
(令和4年4月1日~)
【通所リハビリ】
⦿要介護1~5に認定された方が利用できます
◎基本サービス費【通常規模型】〈単位/日〉
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
6時間以上7時間未満 | 710単位 | 844単位 | 974単位 | 1,129単位 | 1,281単位 |
◎加算料金 ※サービスを提供した時に加算されます
加 算 項 目 | 単価 | |
リハビリテーション提供体制加算 | 24単位 | /日 |
リハビリテーションマネジメント加算(B)イ 開始日から6月以内 | 830単位 | /月 |
リハビリテーションマネジメント加算(B)イ 開始日から6月超 | 510単位 | /月 |
科学的介護推進体制加算(LIFE加算) | 40単位 | /月 |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 110単位 | /日 |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 1,250単位 | /月 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位 | /回 |
送迎を行わない場合 | ―47単位 | /片道 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位 | /日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | ※所定単位数×47/1000 | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | ※所定単位数×20/1000 |
※所定単位数は、基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位(単価)数となります
◎その他の利用料金
加算項目 | 単価 | |
食事代 | 540円 | /日 |
基本時間外施設利用料 | 300円 | /時 |
その他(行事費など) | 実費 |
◎リハビリテーション科担当理学療法士が、ご本人様の状態に合わせたプログラムを作成し、必要なリハビリテーションを提供した場合、加算されます
※水俣病関連手帳所持の方:自己負担は食事代×利用日数となります
介護予防通所リハビリテーション利用料金表
(令和4年4月1日~)
【介護予防通所リハビリ】
- 要支援1・2に認定された方が施設利用できます
- 利用回数については、事業所と本人との契約となります
◎基本サービス費 ※月単位の定額制となります
要支援 1 | 2,053単位/月 |
要支援 2 | 3,999単位/月 |
◎加算料金 ※サービスを提供した時に加算されます
加 算 項 目 | 単 価 | ||
長期利用の適正化(利用開始日の属する月から12月を超える長期利用の場合) | |||
要支援1 | ー20単位 | /月 | |
要支援2 | ー40単位 | /月 | |
科学的介護推進体制加算(LIFE加算) | 40単位 | /月 | |
運動器機能向上加算 | 225単位 | /月 | |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 開始日から6月以内 | 562単位 | /月 | |
サービス提供体制加算(Ⅰ) | 176単位 | /月 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | ※所定単位数×47/1000 | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | ※所定単位数×20/1000 |
※所定単位数は、基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位(単価)数となります
◎その他の利用料金
加算項目 | 単価 | |
食事代 | 540円 | /日 |
基本時間外施設利用料 | 300円 | /時 |
その他(行事費など) | 実費 |
※水俣病関連手帳所持の方:自己負担は食事代×利用日数となります